Гладкие фитинги (спигот)

Втулка под фланец удлиненная

Диаметр, мм h z d1 d2 L
25 9 90 33 58 51
32 11 95 40 68 57
40 12 100 50 78 55
50 12 110 61 88 63
63 15 120 75 102 66
75 17 130 89 122 78
90 18 145 105 138 84
110 19 155 125 158 100
125 26 170 132 158 108
140 25 175 155 188 109
160 25 200 175 212 150
180 31 195 182 212 115
200 32 205 323 268 127
225 33 215 235 268 137
250 35 205 285 320 130
280 35 245 291 320 156
315 35 225 335 370 150
vtulka_pod_flanec

Заглушка для стыковой и электромуфтовой сварки ПЭ100 SDR11 ГАЗ, SDR17 ВОДА.

d L
32 58
40
50
63 85
75 95
90 110
110 127
125 124
140 140
160 152
180 169
200 184
225 200
250
280
315 262
zaglushka_dli_stikovoi_elektro_svarki

Отвод 45 градусов литой удлиненный для стыковой и электромуфтовой сварки ПЭ100 SDR 11 ГАЗ, SDR 17 ВОДА.

Диаметр, мм z L
32
40
50
63 84 63
75 96 75
90 95 79
110 107 87
125 116 94
140 153 104
160 135 103
180 157 120
200 172 122
225 185 130
250
280
315 250 150
Otvod_45_gradusov

Отвод 90 градусов литой удлиненный для стыковой и электромуфтовой сварки ПЭ100 SDR 11 ГАЗ, SDR 17 ВОДА

Диаметр, мм z L
32 65 51
40
50
63 100 63
75 111 69
90 135 80
110 166 110
125 160 92
140 190 110
160 220 120
180 220 120
200 242 122
225 268 130
250 303 180
280 340 200
315 370 370
Otvod_90_gradusov

Тройник редукционный 90гр. литой, удлиненный

d1,мм d1,мм z L
63 32
63 50
110 63
110 90
160 63 340 176
160 90
160 110 390 201
225 63
225 110 441 236
225 160 488 246
Troinek_redukcionnbIu90gr

Тройник равносторонний 90гр литой

Диаметр, мм z L
32 68 136
40
50
63 123 240
75 143 200
90 165 320
110 175 326
125 197 375
140 190 380
160 208 419
180 270 509
200 270 509
225 275 550
250 288 575
280 308 615
315 346 695
Troinik_ravnostoronei90grL

Переход удлиненный

d1,мм d2,мм L I1 I2
63 32 141 63 51
63 40 145 68 55
63 50 149 65 55
75 50 148 64 58
75 63 165 70 63
90 50 180 79 70
90 63 170 84 63
90 75 192 84 75
110 63 207 94 68
110 75 180 85 83
110 90 202 89 83
125 63 230 102 70
125 90 206 94 82
125 110 217 102 83
140 90
140 110
160 90 248 108 95
160 110 250 117 92
160 125 240 111 96
160 140
180 160
200 160 246 110 93
200 180
225 110 312 130 84
225 160 308 135 118
225 200 310 130 111
250 200
250 225 315 153 133
280 225 335 140 120
280 250 355 165 155
315 225 375 168 125
315 250
315 280
400 315 450 187 158
Perehod_ydlinenbIi

Фланцы стальные свободные

Фланцы свободные

Dy Ру=10 кг/см t,мм Ру=16 кг/см t,мм
25 8 10
32 8 10
40 8 10
50 8 10
63 10 12
75 10 12
90 12 14
110 12 14
125 12 14
140 12 14
160 14 16
180 14 16
200 14 18
225 14 18
250 16 20
280 16 20
315 20 24
355 20 24
400 24 28
450 28 30
500 28 30
560 30
630 30
Flanci_svobodn

Фланцы приварные

Dy Ру= 10 кг/см t,мм Ру= 16 кг/см t,мм
15 12 14
20 14 16
25 14 18
32 16 18
40 18 20
50 18 22
65 20 24
80 20 24
100 22 26
125 24 28
150 24 28
200 24 30
250 26 31
300 28 32
350 28 34
400 30 38
500 32 38
Flanci_privarnoi

Фланец-заглушка

Dy Ру= 10 кг/см t,мм Ру= 16 кг/см t,мм
50 10 10
65 10 10
80 10 10
100 10 11
150 12 13
200 14 15
250 18 19
300 18 21
350 22 25
400 22 28
500 25 33
Flanci_zaglushka

Монолитный фланец ПЭ100 SDR11 ПЭ100 SDR 11 ГАЗ, SDR 17 ВОДА

d/DN D d3 t z диаметр К отв.для болтов
90/80 204 16.5 71 130 160 8
110/100 224 16.5 83 150 180 8
160/150 288 20.5 120 190 240 8
Flanci_monolitn

Наверх